বাংলাদেশে সোনার দামের সাম্প্রতিক আপডেটের টেবিল
তারিখ | ২৪ ক্যারেট (প্রতি ভরি) | ২৪ ক্যারেট (প্রতি গ্রাম) | ২২ ক্যারেট (প্রতি ভরি) | ২২ ক্যারেট (প্রতি গ্রাম) |
---|---|---|---|---|
১ জুন ২০২৫ | ৳৪,১০,০০০ | ৳১৩,১০০ | ৳১,৭২,৫০০ | ৳৫,৮৭৫ |
৫ জুন ২০২৫ | ৳৪,১৫,৫০০ | ৳১৩,৩০০ | ৳১,৭৪,৫০০ | ৳৫,৯৫০ |
১০ জুন ২০২৫ | ৳৪,১৯,২৪২ | ৳১৩,৪২৫ | ৳১,৭৬,০০০ | ৳৬,০০০ |
১২ জুন ২০২৫ | ৳৪,১২,৭৪৩ | ৳১৩,250 | ৳১,৭৪,৫২৮ | ৳৫,৯50 |
১৫ জুন ২০২৫ | ৳৪,১৪,৫০০ | ৳১৩,৩৫৫ | ৳১,৭৫,০০০ | ৳৫,৯৮০ |
১৭ জুন ২০২৫ | ৳৪,১৪,৩৬৮ (লাইভ) | ৳১৩,৩৫২ | ৳১,৭৫,৫০০ (লাইভ) | ৳৫,৯৮৫ |
আরো পড়ুন: মানবদেহের রহস্যগুলি আরও তথ্যবহুল গল্প